Typy MLB na dziś – 8 lipca 2026
Przy wyborach biorę pod uwagę przede wszystkim zestawienia starterów, aktualną formę drużyn, bullpen, warunki meczu i kurs.
4 single MLB na 8 lipca
| Mecz | Typ | Kurs |
|---|---|---|
| Oakland – Detroit | Detroit | @ 1.55 |
| Toronto – San Francisco | Toronto | @ 1.70 |
| Kansas City – New York Mets | New York Mets | @ 1.60 |
| Boston – Chicago White Sox | Boston | @ 1.62 |
Najbardziej podoba mi się Detroit. Jeffrey Springs ma bilans 3–8 i ERA 5.79, a Troy Melton 4–1 i ERA 2.05. Widzę po stronie Detroit wyraźną przewagę na starcie meczu.
Toronto również trafia do singli. Dylan Cease ma ERA 2.79 i 137 strikeoutów, podczas gdy Logan Webb ma ERA 3.66. Przy kursie około 1.70 gram po stronie Toronto.
4 typy Over/Under MLB
| Mecz | Typ | Kurs |
| Toronto – San Francisco | Under 7.5 | @ 1.91 |
| Oakland – Detroit | Under 8.5 | @ 1.91 |
| Houston – Washington | Under 8.5 | @ 1.91 |
| Colorado – Los Angeles Dodgers | Over 9.5 | @ 1.91 |
Najmocniej podoba mi się Under 7.5 w meczu Toronto – San Francisco. Cease i Webb tworzą zestawienie dwóch starterów, którzy powinni ograniczyć liczbę okazji punktowych.
W meczu Houston – Washington również gram na niski wynik. Arrighetti ma ERA 3.81, a Griffin 2.87.
W Los Angeles idę w drugą stronę. Przy linii 9.5 gram na większą liczbę runów.
4 Double AKO – dokładnie 2 zdarzenia
| Kupon | Typ 1 | Typ 2 | Kurs łączny |
| Double 1 | Pittsburgh @ 2.10 | Tampa Bay @ 2.05 | 4.31 |
| Double 2 | San Francisco @ 2.15 | Baltimore @ 2.05 | 4.41 |
| Double 3 | Washington @ 2.10 | Minnesota @ 2.00 | 4.20 |
| Double 4 | LA Angels @ 2.15 | San Diego @ 1.95 | 4.19 |
Najbardziej podoba mi się pierwszy dubel. Pittsburgh wystawia Paula Skenesa, a po drugiej stronie Tampa Bay ma argumenty, żeby postawić się New York Yankees.
4 Handicap Double AKO
| Kupon | Typ 1 | Typ 2 | Kurs łączny |
| H1 | Detroit -1.5 @ 2.05 | Toronto -1.5 @ 2.05 | 4.20 |
| H2 | New York Mets -1.5 @ 2.10 | Boston -1.5 @ 2.00 | 4.20 |
| H3 | Pittsburgh +1.5 @ 1.85 | Tampa Bay +1.5 @ 2.20 | 4.07 |
| H4 | Washington +1.5 @ 1.90 | Minnesota +1.5 @ 2.15 | 4.09 |
Ta kategoria nadal jest na dużym minusie, dlatego traktuję ją jako osobny eksperyment. Nie zmieniam jednak zasad w trakcie rozpoczętego dnia.
4 underdogi MLB na dziś
| Mecz | Typ | Kurs |
| Atlanta – Pittsburgh | Pittsburgh | @ 2.10 |
| New York Yankees – Tampa Bay | Tampa Bay | @ 2.05 |
| Houston – Washington | Washington | @ 2.10 |
| Cleveland – Minnesota | Minnesota | @ 2.00 |
Underdogi pozostają moją najlepszą kategorią.
Pittsburgh ma dziś Paula Skenesa. Tampa Bay przy kursie powyżej 2.00 wygląda dla mnie interesująco, a Washington wystawia Fostera Griffina z bilansem 9–2 i ERA 2.87.
Typ Dnia MLB – 8 lipca 2026
Detroit @ 1.55
To mój najmocniejszy typ na dziś. Najważniejsze jest dla mnie zestawienie starterów.
Jeffrey Springs ma bilans 3–8 i ERA 5.79. Troy Melton ma bilans 4–1 i ERA 2.05. Różnica w aktualnych liczbach jest wyraźna.
Podsumowanie łączne
| Kategoria | Ostatnie typy | Bilans | Profit |
| Single | 2–2 | 14–10 | +82 zł |
| O/U | 1–2–1 | 12–11–1 | +80 zł |
| Double AKO | 1–3 | 5–19 | −54 zł |
| Handicap AKO | 1–3 | 3–21 | −1062 zł |
| Underdogi | 3–1 | 14–10 | +1210 zł |
| Łącznie | 8–11–1 | 48–71–1 | +256 zł |
Łącznie postawione: 12 000 zł
Profit projektu: +256 zł
ROI projektu: +2,13%